| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02929336 | - 0.3% | 1606.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00327875 | - 1.1% | 797.7 | Zcash |
| DASH | 0.00048258 | - 1.6% | 244 | DASH |
| LTC | 0.00078667 | + 0.3% | 185.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012281 | + 0.6% | 89.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 5.6% | 69.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00574100 | - 2.2% | 43.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000549 | - 5.1% | 18.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 1.8% | 14.3 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.98550175 | + 12.6% | 14 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 5.1% | 12.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 23.6% | 11.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R86.39 | + 6.8% | 4.7 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001987 | + 0.6% | 4.2 | Ripple |
BTC-USDT | T70901.66 | - 3.5% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02919727 | - 0.6% | 2.8 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011046 | 0% | 2.6 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00114159 | + 2.5% | 2.6 | BONUS |
BTC-USDTt | T70884.13 | - 3.4% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6087070.74 | + 2.7% | 2.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002901 | - 3.2% | 2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2070.7937193 | - 4.1% | 1.9 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000069 | + 68.3% | 1.5 | YOMBA |
USDTe-USDTt | T0.99686877 | - 0.3% | 1.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T70944.19 | - 3.2% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09368408 | - 8.1% | 1.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001885 | + 6% | 0.9 | TON Coin |
ETH-USDC | 2073.5317693 | - 4% | 0.9 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00326484 | - 1.1% | 0.8 | Zcash |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
DOGE-ETH | E0.00004510 | - 4.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00914021 | + 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-RUR | R178036.62 | + 2.3% | 0.4 | Ethereum |
| USDT | $1.08 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R86.50 | + 6.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047896 | - 1.1% | 0.2 | DASH |
DOGE-WRUB | 5.67202493 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00913100 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USD | R78.45 | + 6.5% | 0.2 | USD |
| BTC | T71224.83 | - 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
- TONton / USDTerc20
- Last: 1.31100000
- 24High: 1.37733669
- 24Low: 1.23830124
- 24V: 270.98 USDT
| 价格 | TONton | USDT |
|---|
| 1.37006443 | 1.20115823 | 1.64566416 |
| 1.37139537 | 3.00474123 | 4.12068821 |
| 1.37598188 | 0.00747858 | 0.01029039 |
| 1.37663826 | 0.15981032 | 0.22000100 |
| 1.37733669 | 4.86770402 | 6.70446734 |
| 1.38004749 | 1.45642000 | 2.00992876 |
| 1.38028875 | 1.45642000 | 2.01028014 |
| 1.38057838 | 1.45642000 | 2.01070196 |
| 1.38161936 | 1.45642000 | 2.01221806 |
| 1.38331197 | 1.45642000 | 2.01468321 |
| 1.38663083 | 1.45642000 | 2.01951687 |
| 1.39000000 | 1.00000000 | 1.39000000 |
| 1.39409123 | 1.28142091 | 1.78641765 |
| 1.40039940 | 8.01031000 | 11.21763331 |
| 1.40193199 | 14.4185580 | 20.2138377 |
| 1.40469120 | 1.60206200 | 2.25040239 |
| 1.40493676 | 1.60206200 | 2.25079579 |
| 1.40523157 | 1.60206200 | 2.25126809 |
| 1.40629113 | 1.60206200 | 2.25296558 |
| 1.40801397 | 1.60206200 | 2.25572567 |
| 1.41089532 | 0.01097146 | 0.01547958 |
| 1.41139209 | 1.60206200 | 2.26113763 |
| 1.42496781 | 8.73852000 | 12.4521097 |
| 1.42500427 | 0.01107714 | 0.01578497 |
| 1.42652728 | 15.7293360 | 22.4383269 |
| 1.42933490 | 1.74770400 | 2.49805432 |
| 1.42943337 | 1.18311804 | 1.69118840 |
| 1.42958478 | 1.74770400 | 2.49849103 |
| 1.42988475 | 1.74770400 | 2.49901529 |
| 1.43096290 | 1.74770400 | 2.50089958 |
| 1.43271597 | 1.74770400 | 2.50396343 |
| 1.43615336 | 1.74770400 | 2.50997097 |
| 1.43925431 | 0.01084912 | 0.01561464 |
| 1.44805820 | 1.22378905 | 1.77211776 |
| 1.44826691 | 1.28103268 | 1.85527724 |
| 1.44953623 | 9.46673000 | 13.72236811 |
| 1.45112258 | 15.1467680 | 21.97981705 |
| 1.45364685 | 0.01221060 | 0.01774990 |
| 1.45397861 | 1.89334600 | 2.75288458 |
| 1.45423279 | 1.89334600 | 2.75336583 |
| 1.45453794 | 1.89334600 | 2.75394359 |
| 1.45563468 | 1.89334600 | 2.75602009 |
| 1.45741796 | 1.89334600 | 2.75939646 |
| 1.46091462 | 1.89334600 | 2.76601685 |
| 1.46818332 | 0.01349374 | 0.01981128 |
| 1.47410464 | 10.1949400 | 15.02840835 |
| 1.47571788 | 16.3119040 | 24.07176838 |
| 1.47862231 | 2.03898800 | 3.01489314 |
| 1.47888080 | 2.03898800 | 3.01542020 |
| 1.47919112 | 2.03898800 | 3.01605294 |
| 价格 | TONton | USDT |
|---|
| 1.27085139 | 0.25738742 | 0.32710116 |
| 1.23830124 | 0.99663045 | 1.23412872 |
| 1.23000000 | 1.00000000 | 1.23000000 |
| 1.22000000 | 1.00000000 | 1.22000000 |
| 1.21000000 | 22.13682666 | 26.78556025 |
| 1.20700533 | 13.23986676 | 15.98058974 |
| 1.20654085 | 0.72821000 | 0.87861511 |
| 1.19008000 | 10.0000000 | 11.9008000 |
| 1.19007700 | 1.00000000 | 1.19007700 |
| 1.18700000 | 6.90871317 | 8.20064253 |
| 1.18692482 | 1.00000000 | 1.18692482 |
| 1.18588366 | 0.00740769 | 0.00878465 |
| 1.18537997 | 0.85207680 | 1.01003477 |
| 1.18333696 | 0.84093360 | 0.99510780 |
| 1.18210769 | 3.40830720 | 4.02898615 |
| 1.18000000 | 1.00000000 | 1.18000000 |
| 1.17532801 | 2.72027600 | 3.19721657 |
| 1.17393800 | 1.39958000 | 1.64302014 |
| 1.16068455 | 0.99408960 | 1.15382444 |
| 1.15868411 | 0.98108920 | 1.13677246 |
| 1.15748045 | 2.98226880 | 3.45191783 |
| 1.15000000 | 50.0000000 | 57.5000000 |
| 1.14861601 | 2.99230360 | 3.43700782 |
| 1.13692482 | 1.00000000 | 1.13692482 |
| 1.13598914 | 1.13610240 | 1.29059998 |
| 1.13403126 | 1.12124480 | 1.27152665 |
| 1.13285321 | 2.27220480 | 2.57407450 |
| 1.12818332 | 0.99999992 | 1.12818322 |
| 1.12190401 | 3.26433120 | 3.66226626 |
| 1.11000098 | 0.09009002 | 0.10000001 |
| 1.11000003 | 0.00264866 | 0.00294001 |
| 1.11000000 | 10.0000000 | 11.1000000 |
| 1.10937840 | 1.26140040 | 1.39937035 |
| 1.10822596 | 2.55623040 | 2.83288088 |
| 1.10000000 | 0.20909090 | 0.22999999 |
| 1.09519201 | 3.53635880 | 3.87299190 |
| 1.08472555 | 1.40155600 | 1.52030360 |
| 1.00000000 | 0.57150968 | 0.57150968 |
| 0.99000000 | 0.02972394 | 0.02942670 |
| 0.95550050 | 1.00000000 | 0.95550050 |
| 0.95550000 | 0.15698587 | 0.14999999 |
| 0.80000000 | 0.00013000 | 0.00010400 |
| 0.50000001 | 2.00000000 | 1.00000002 |
| 0.50000000 | 0.00500000 | 0.00250000 |
| 0.10000100 | 1.00000000 | 0.10000100 |
| 0.03500001 | 51.0000000 | 1.78500051 |
| 0.03500000 | 1000.00000 | 35.0000000 |
| 0.03378960 | 29.59490494 | 0.99999999 |
| 0.01507153 | 66.35026437 | 0.99999999 |
| 0.01500000 | 0.05000000 | 0.00075000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 18:55:20 | SELL | 1.31100000 | 0.32725973 |
| 18:54:58 | BUY | 1.31100000 | 2.25349430 |
| 18:54:54 | BUY | 1.31100000 | 0.26650031 |
| 18:54:53 | SELL | 1.23830124 | 0.00336955 |
| 18:54:53 | SELL | 1.25684784 | 0.78272043 |
| 18:54:53 | SELL | 1.25684784 | 0.73333109 |
| 18:54:53 | SELL | 1.30684784 | 0.35312658 |
| 18:54:53 | SELL | 1.30684784 | 0.55383441 |
| 18:54:53 | SELL | 1.30684784 | 0.13980823 |
| 18:54:53 | SELL | 1.30684784 | 0.44192048 |
| 18:54:53 | SELL | 1.30749333 | 1.09163393 |
| 18:54:52 | SELL | 1.31100000 | 0.58589794 |
| 18:54:51 | SELL | 1.31100000 | 1.36537192 |
| 18:54:40 | SELL | 1.31100000 | 29.28037667 |
| 18:54:40 | SELL | 1.31165638 | 0.00762394 |
| 18:54:40 | SELL | 1.31229964 | 0.28093259 |
| 14:41:58 | SELL | 1.37663826 | 3.33472401 |
| 14:41:57 | BUY | 1.37663826 | 0.16245135 |
| 13:50:59 | SELL | 1.30684784 | 0.00000001 |
| 13:50:59 | SELL | 1.37413816 | 0.99677123 |
| 13:50:58 | BUY | 1.37139537 | 0.00322877 |
| 12:01:56 | SELL | 1.34403943 | 0.00010775 |
| 11:58:20 | BUY | 1.37733669 | 0.00823931 |
| 11:58:10 | BUY | 1.37733669 | 0.94973667 |
| 11:58:10 | BUY | 1.37733669 | 1.45642000 |
| 11:58:10 | BUY | 1.37733669 | 1.45642000 |
| 11:58:10 | BUY | 1.37733669 | 1.45642000 |
| 11:58:10 | BUY | 1.37733669 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37733669 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37585000 | 0.07950000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37583099 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37583099 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37583099 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37583099 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37583099 | 1.45642000 |
| 11:58:09 | BUY | 1.37578663 | 0.18587733 |
| 11:57:08 | SELL | 1.37139537 | 6.00425014 |
| 11:57:03 | SELL | 1.37139537 | 0.00638086 |
| 11:57:03 | SELL | 1.37139537 | 0.32258562 |
| 11:57:01 | SELL | 1.37139537 | 0.65441097 |
| 11:56:56 | SELL | 1.37139537 | 5.76038865 |
| 11:56:53 | SELL | 1.37139537 | 0.00505148 |
| 11:56:50 | SELL | 1.37139537 | 0.01755550 |
| 11:56:48 | SELL | 1.37139537 | 0.21148192 |
| 11:56:48 | SELL | 1.37139537 | 9.23664752 |
| 11:56:46 | BUY | 1.37139537 | 0.72021785 |
| 11:56:46 | BUY | 1.37139537 | 0.67477239 |
| 11:56:46 | BUY | 1.37139537 | 0.33785468 |
| 11:56:46 | BUY | 1.37139537 | 0.52988237 |
| 11:56:46 | BUY | 1.37139537 | 0.13376186 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: 界限漸模糊 前路迷失黑暗裡 明月指我路
