| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02912355 | - 0.7% | 1651.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319460 | - 2.7% | 777.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047645 | - 1% | 214.6 | DASH |
| LTC | 0.00078467 | - 0.1% | 164 | Litecoin |
| ETC | 0.00012136 | - 1% | 83.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 2.7% | 21 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 5.3% | 19.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00569124 | - 0.9% | 17.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | - 2.2% | 11.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 5.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.84 | + 1% | 3.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T68078.28 | - 3.9% | 2.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 2.6 | Shiba v2 Limited |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R5963477.96 | - 2% | 2.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000058 | - 9.4% | 2.3 | YOMBA |
BTC-USDT | T68139.87 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001982 | + 0.5% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02899967 | - 0.7% | 1.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002835 | - 2.3% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68155.85 | - 4% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1976.8992477 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99959010 | + 0.2% | 1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00114884 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 1979.0659160 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00920728 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00316551 | - 3.1% | 0.5 | Zcash |
| BTC | T68749.98 | - 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R171846.41 | - 3.3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09058835 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5878136.55 | - 3.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004579 | + 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R86.98 | + 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R80.20 | + 2% | 0.2 | USD |
TON-BTC | 0.00001938 | + 2.9% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610480 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00916529 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-USDT | T419.15277493 | - 3.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CCUPerc20 / WAVES
- Last: 0.00007842
- 24High: 0.00007842
- 24Low: 0.00007764
- 24V: 0.04 WAVES
| 价格 | CCUP(e) | WAVES |
|---|
| 0.00007921 | 233.31777881 | 0.01848110 |
| 0.00008001 | 233.31777881 | 0.01866775 |
| 0.00008067 | 33584.60346 | 2.70926996 |
| 0.00008082 | 6419.90517881 | 0.51885673 |
| 0.00008163 | 233.31777881 | 0.01904573 |
| 0.00008245 | 233.31777881 | 0.01923705 |
| 0.00008328 | 233.31777881 | 0.01943070 |
| 0.00008412 | 233.31777881 | 0.01962669 |
| 0.00008497 | 233.31777881 | 0.01982501 |
| 0.00008582 | 233.31777881 | 0.02002333 |
| 0.00008668 | 233.31777881 | 0.02022398 |
| 0.00008747 | 309.91270229 | 0.02710806 |
| 0.00008755 | 233.31777881 | 0.02042697 |
| 0.00008843 | 233.31777881 | 0.02063229 |
| 0.00008932 | 233.31777881 | 0.02083994 |
| 0.00009022 | 233.31777881 | 0.02104993 |
| 0.00009113 | 233.31777881 | 0.02126224 |
| 0.00009205 | 233.31777881 | 0.02147690 |
| 0.00009298 | 233.31777881 | 0.02169388 |
| 0.00009391 | 233.31777881 | 0.02191087 |
| 0.00009485 | 233.31777881 | 0.02213019 |
| 0.00009580 | 233.31777881 | 0.02235184 |
| 0.00009676 | 233.31777881 | 0.02257582 |
| 0.00009773 | 233.31777881 | 0.02280214 |
| 0.00010000 | 2450.24557259 | 0.24502455 |
| 0.00015082 | 35927.19747 | 5.41853992 |
| 0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
| 0.00041088 | 188.000000 | 0.07724544 |
| 0.00041090 | 279.19447909 | 0.11472101 |
| 0.00050000 | 1000.21000 | 0.50010500 |
| 0.00100000 | 530.105000 | 0.53010500 |
| 0.00179800 | 180.92649636 | 0.32530584 |
| 0.00180000 | 166.66666666 | 0.29999999 |
| 0.00200000 | 80.0000000 | 0.16000000 |
| 0.00216991 | 140.15256992 | 0.30411846 |
| 0.00269906 | 111.14980771 | 0.29999999 |
| 0.00330041 | 91.2007902 | 0.30099999 |
| 0.00408587 | 73.4237751 | 0.29999999 |
| 0.00485870 | 66.85564369 | 0.32483151 |
| 0.00500000 | 250.021000 | 1.25010500 |
| 0.00587000 | 51.10732538 | 0.29999999 |
| 0.00678780 | 35.0000000 | 0.23757300 |
| 0.00787800 | 33.0000000 | 0.25997400 |
| 0.00878000 | 30.0000000 | 0.26340000 |
| 0.00880000 | 80.0000000 | 0.70400000 |
| 0.00985000 | 5000.00000 | 49.2500000 |
| 0.01000000 | 230.010500 | 2.30010500 |
| 0.01000010 | 25.0000000 | 0.25000250 |
| 0.01270000 | 39.37007874 | 0.49999999 |
| 0.01300062 | 19.0000000 | 0.24701178 |
| 价格 | CCUP(e) | WAVES |
|---|
| 0.00007842 | 12518.05468556 | 0.98166584 |
| 0.00007764 | 235.20015455 | 0.01826093 |
| 0.00007687 | 237.51723687 | 0.01825794 |
| 0.00007610 | 240.50189863 | 0.01830219 |
| 0.00007534 | 238.27024154 | 0.01795127 |
| 0.00007459 | 237.55851988 | 0.01771948 |
| 0.00007385 | 237.71848337 | 0.01755550 |
| 0.00007311 | 237.62371756 | 0.01737266 |
| 0.00007238 | 236.15100856 | 0.01709260 |
| 0.00007166 | 236.132710 | 0.01692126 |
| 0.00007095 | 226.64059192 | 0.01608014 |
| 0.00007024 | 236.16130408 | 0.01658796 |
| 0.00006954 | 236.89660624 | 0.01647378 |
| 0.00006885 | 236.12113289 | 0.01625693 |
| 0.00006816 | 236.16798707 | 0.01609720 |
| 0.00006748 | 236.65352693 | 0.01596937 |
| 0.00006681 | 238.50321806 | 0.01593439 |
| 0.00006614 | 237.61143028 | 0.01571561 |
| 0.00006548 | 237.57529014 | 0.01555642 |
| 0.00006483 | 234.84174018 | 0.01522479 |
| 0.00006418 | 238.90588966 | 0.01533297 |
| 0.00006354 | 240.44759202 | 0.01527803 |
| 0.00006291 | 243.25943068 | 0.01530345 |
| 0.00006228 | 244.10693634 | 0.01520297 |
| 0.00006166 | 241.99942967 | 0.01492168 |
| 0.00006104 | 243.76507201 | 0.01487941 |
| 0.00006043 | 240.75872904 | 0.01454904 |
| 0.00005983 | 243.18390762 | 0.01454969 |
| 0.00005923 | 239.06010464 | 0.01415952 |
| 0.00005864 | 241.97237654 | 0.01418926 |
| 0.00005805 | 239.47355723 | 0.01390143 |
| 0.00005747 | 238.02917666 | 0.01367953 |
| 0.00005690 | 236.11898066 | 0.01343516 |
| 0.00005633 | 236.16651872 | 0.01330325 |
| 0.00005577 | 237.5490407 | 0.01324810 |
| 0.00005521 | 237.62017749 | 0.01311900 |
| 0.00005466 | 238.65788509 | 0.01304503 |
| 0.00005411 | 236.12918127 | 0.01277694 |
| 0.00005357 | 231.94032182 | 0.01242504 |
| 0.00005303 | 233.600792 | 0.01238784 |
| 0.00005250 | 234.76247616 | 0.01232502 |
| 0.00005198 | 238.22550661 | 0.01238296 |
| 0.00005146 | 238.99358722 | 0.01229860 |
| 0.00005095 | 234.71246319 | 0.01195859 |
| 0.00005044 | 234.73592386 | 0.01184007 |
| 0.00004994 | 234.71285542 | 0.01172155 |
| 0.00004944 | 234.73624595 | 0.01160535 |
| 0.00004895 | 234.71256384 | 0.01148917 |
| 0.00004846 | 234.73586463 | 0.01137529 |
| 0.00004798 | 234.71092121 | 0.01126142 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CCUP(e) |
|---|
| 19:07:38 | BUY | 0.00007842 | 79.71058732 |
| 19:07:38 | BUY | 0.00007842 | 154.08374522 |
| 15:31:41 | BUY | 0.00007764 | 78.84181086 |
| 15:31:41 | BUY | 0.00007764 | 124.4281254 |
| 15:31:41 | BUY | 0.00007764 | 30.49720307 |
| 15:31:41 | BUY | 0.00007764 | 1.04914990 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 12.59415912 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 9.35992115 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 5.44878823 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 4.74498448 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 6.12959819 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 8.01368560 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 31.23613666 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 3.37533320 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 16.58169702 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 71.17490144 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 25.43508541 |
| 10:43:08 | BUY | 0.00007687 | 44.74060446 |
| 03:01:03 | SELL | 0.00007610 | 12.59415912 |
| 03:01:03 | SELL | 0.00007610 | 9.35992115 |
| 03:01:03 | SELL | 0.00007610 | 5.44878823 |
| 02:59:21 | SELL | 0.00007610 | 4.74498448 |
| 02:58:38 | SELL | 0.00007610 | 6.12959819 |
| 02:55:25 | SELL | 0.00007610 | 8.01368560 |
| 02:55:25 | SELL | 0.00007610 | 31.23613666 |
| 02:55:25 | SELL | 0.00007610 | 3.37533320 |
| 02:40:00 | SELL | 0.00007610 | 16.58169702 |
| 02:40:00 | SELL | 0.00007610 | 71.17490144 |
| 02:40:00 | SELL | 0.00007610 | 25.43508541 |
| 02:40:00 | SELL | 0.00007610 | 44.74060446 |
| 17:53:50 | BUY | 0.00007687 | 12.7304862 |
| 17:53:50 | BUY | 0.00007687 | 9.30347473 |
| 17:53:50 | BUY | 0.00007687 | 24.18988906 |
| 17:53:50 | BUY | 0.00007687 | 31.04723425 |
| 17:53:50 | BUY | 0.00007687 | 19.83627449 |
| 17:53:49 | BUY | 0.00007687 | 70.74449897 |
| 17:53:49 | BUY | 0.00007687 | 25.28130004 |
| 17:53:49 | BUY | 0.00007687 | 44.46999599 |
| 17:02:49 | BUY | 0.00007610 | 56.59397398 |
| 17:02:49 | BUY | 0.00007610 | 57.23573135 |
| 17:02:49 | BUY | 0.00007610 | 66.78112556 |
| 17:02:49 | BUY | 0.00007610 | 36.42721523 |
| 17:02:49 | BUY | 0.00007610 | 19.79842851 |
| 13:15:51 | BUY | 0.00007534 | 18.51306711 |
| 13:15:51 | BUY | 0.00007534 | 120.34710181 |
| 13:15:51 | BUY | 0.00007534 | 73.14961791 |
| 13:15:50 | BUY | 0.00007534 | 24.12669258 |
| 20:00:39 | BUY | 0.00007459 | 30.94827352 |
| 20:00:39 | BUY | 0.00007459 | 4.94463709 |
| 20:00:39 | BUY | 0.00007459 | 63.93376507 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
